Briefing automatique effectué le 09/06/2026 à 11h57
Vigilance Météo France :

| Andorre | | 09/06 06:00 | 10/06 00:00 |
| Pyrénées-Orientales | | 09/06 06:00 | 10/06 00:00 |
| Ariège | | 09/06 06:00 | 10/06 00:00 |
| Tarn | | 09/06 06:00 | 10/06 00:00 |
| Aude | | 09/06 06:00 | 10/06 00:00 |
| Haute-Garonne | | 09/06 06:00 | 10/06 00:00 |
Nuit aéronautique à 21h59 loc
QNH moyen du jour : 1022 hPa
FL65 : 2060 m
FL115 : 3580 m
FL195 : 6020 m
Carte des zones FL65
Carte des zones FL115